| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
Cargo: Local:
Ok | 1º Turno -
Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 20:51:44 - Totalização: Final - 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 1.303 | 7,39% |
Eleito | 2 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 876 | 4,97% |
Eleito | 3 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 822 | 4,66% |
Eleito | 4 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 451 | 2,56% |
Média | 5 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 400 | 2,27% |
Eleito | 6 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 384 | 2,18% |
Eleito | 7 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 338 | 1,92% |
Eleito | 8 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 324 | 1,84% |
Eleito | 9 | 20456 | ZECA | PSC | 299 | 1,70% |
Eleito | 10 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 282 | 1,60% |
Eleito | 11 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 210 | 1,19% |
Eleito | 12 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 166 | 0,94% |
Eleito | 13 | 25000 | ARNALDO BISPO | DEM | 136 | 0,77% |
Eleito | 14 | 40111 | MARIA MENDONÇA | PSB | 100 | 0,57% |
Eleito | 15 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 79 | 0,45% |
Eleito | 16 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 74 | 0,42% |
Eleito | 17 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 72 | 0,41% |
Eleito | 18 | 20111 | DRA ANGELICA | PSC | 53 | 0,30% |
Eleito | 19 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 50 | 0,28% |
Eleito | 20 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 27 | 0,15% |
Média | 21 | 17000 | MUNDINHO DA COMASE | PSL | 22 | 0,12% |
Eleito | 22 | 36123 | DR GILSON ANDRADE | PTC | 20 | 0,11% |
Eleito | 23 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 15 | 0,09% |
Média | 24 | 43123 | GUSTINHO RIBEIRO | PV | 8 | 0,05% |
Lista resumida - Ver lista completa |
Total de votos | 18.636 | | Total de seções | 65 | | Votos brancos | 519 (2,78%) | | Seções apuradas | 65 (100,00%) | | Votos nulos | 478 (2,56%) | | Eleitorado | 22.163 | | Votos válidos | 17.639 (94,65%) | | Eleitorado apurado | 22.163 (100,00%) | | Votos nominais | 16.015 (90,79%) | | Comparecimento | 18.636 (84,09%) | | Votos legenda | 1.624 (9,21%) | | Abstenção | 3.527 (15,91%) | |
|
|